氙灯耐候试验机(水冷式)
一、产品用途
模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
▽
通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于汽车、涂料、橡胶、塑胶、颜料、粘合剂、织物、航空航天、舰艇船舶、电子行业、包装行业等。
↓
本氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
二:符合标准:
GB/T16422.3 , 15422.1 AATCCM16, ASTM-D4459 ,GBT2423.24
三:型号编码
内箱结构
制冷系统
四、技术指标
型号 | TL-SW-280 | TL-SW-500 | TL-SW-1000 |
内箱尺寸W*D*H(mm) | 600×600×800 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 |
外箱尺寸W*D*H(mm) | 1300×1250×1950 | 1200×1400×2050 | 1400×1600×2200 |
转盘直径(mm) | Ф400 | Ф600 | Ф800 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | ||
试验黑板温度 | 40℃~100℃可调 | ||
湿度范围 | 30%~98%RH | ||
温度均匀度 | ≤±3℃ | ||
温度精度 | ≤±0.1℃ | ||
湿度精度 | ≤±1%RH | ||
温湿度传感器 | PT100Ω/MV铂金电阻 | ||
转盘转速 | 1~3r/min | ||
灯管灯源 | 水冷式灯管1支 (Teelong) | ||
灯管寿命 | 1200小时左右 | ||
灯管功率 | 4.5KW/6.5KW | ||
弧中心至试样的距离 | 250~300mm有效暴晒面积 6400cm2 | ||
光照周期时间 | 1~999H、M、S连续可调 | ||
降雨时间 | 1~9999min连续降雨可调 | ||
降雨周期 | 1~240min间隔(断)降雨可调 | ||
喷水周期 | 18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间) | ||
淋雨水压 | 0.12~0.15Mpa | ||
喷水嘴孔径 | Ф0.8mm | ||
标准样板尺寸 | 75mm×150mm | ||
滤光器类型 | 模拟透过玻璃窗的光,日晒过滤片,紫外过滤片,可任选一个 | ||
光谱波长 | 290-2450NM | ||
氙灯辐射强度 | 290-2450nm波段, 550-1120 W/m2 | ||
或紫外线340NM波段, 0.35~1.2W/m2 | |||
或紫外线300~400NM波段,40W ~60W | |||
或紫外线420NM波段, 0.55~1.5W/m2 | |||
外箱材质 | 优质碳素钢板,磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢 | ||
内箱材质 | SUS316优质不锈钢光板 | ||
样品架材质 | SUS316优质不锈钢条 | ||
门框 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||
使用条件 | 电压:380±10%V,50±1%Hz, 功率15KW 三相五线制 | ||
环境条件 | 温度 5℃~30℃ 相对温度 ≤85%RH 气压86kPa~106kPa | ||
安全保护装置 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护 |
华创慧鑫科技实验室检测仪器
助力中国创造2035